Resistensstatistik - urinodlingar
På den här sidan samlar vi olika typer av ressistensstatistik om urinodlingar.
E coli 2020-2024 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Amoxicillin-Klavulansyra (nedre UVI) | - | - | - | 5,1% | 4,8% |
Cefadroxil | 4,7% | 4,2% | 4,1% | 5,0% | 5,2% |
Ciprofloxacin | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 8,5% | 7,3% |
Mecillinam (Pivmecillinam) | 4,9% | 5,2% | 4,3% | 2,9% | 2,8% |
Nitrofurantoin | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,7% |
Trimetoprim | 16,2% | 14,8% | 13,9% | 14,7% | 15,1% |
E coli 2020-2024 % ESBL
Pyelonefrit + cystitfrågeställning: Antal: 4 700 - 5 170 stycken
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
E. coli (ESBL-CARBA) | 0,02% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
E. coli ESBL (A/M) | 3,2% | 2,8% | 2,3% | 3,3% | 3,5% |
Klebsiella pnemoniae/variicola 2020-2024 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Amoxicillin-Klavulansyra (nedre UVI) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 3,3% |
Cefadroxil | 5,3% | 3,1% | 3,7% | 2,8% | 2,9% |
Ciprofloxacin | 4,6% | 7,1% | 5,6% | 8,1% | 7,0% |
Mecillinam (Pivmecillinam) | 7,3% | 8,4% | 7,3% | 10,2% | 10,7% |
Trimetoprim | 12,2% | 13,6% | 10,8% | 12,7% | 10,5% |
Klebsiella pneumoniae/variicola 2020-2024 %ESBL
Pyelonefrit + cystitfrågeställning: Antal: 550 - 630 stycken.
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Kl.pn (ESBL-CARBA) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
Kl. pn ESBL (A/M) | 4,5% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |