Resistensstatistik - Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker
På den här sidan samlar vi olika typer av resistensstatistik om Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker.
Pneumokocker 2022-2025 %R
Nasopharynxprov antal: 85 - 152 stycken.
Antibiotika | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Clindamycin | 5,0% | 4,1% | 3,8% | 3,3% |
Erytromycin | 7,9% | 6,7% | 12,3% | 9,9% |
Penicillin G | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Penicillin V | 9,3% | 7,2% | 13,3% | 15,9% |
Tetracyklin | 10,0% | 9,2% | 13,3% | 8,6% |
Trimetoprimsulfa | 4,3% | 6,2% | 8,1% | 7,9% |
Kinoloner | - | - | 0,0% | 0,0% |
Haemophilus influenzae 2022-2025 %R
Antibiotika | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Amoxicillin | 28,5% | 33,7% | 21,4% | 32,5% |
Amoxicillin-Klavulansyra | 23,1% | 25,1% | 14,8% | 22,5% |
Cefotaxim | 0,0% | 3,6% | 1,1% | 1,9% |
Kinoloner | 0,5% | 2,4% | 1,1% | 0,5% |
Tetracyklin | 0,5% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 21,5% | 29,9% | 24,2% | 28,4% |
Grupp A streptokocker 2023-2025 %R
Samtliga odlingslokaler antal: 240 - 435 stycken
Antibiotika | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Clindamycin | 4,0% | 3,4% | 5,0% |
Erytromycin | 6,1% | 3,5% | 3,7% |
Penicillin G | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
Kontakt
Ansvarig för uttagen statistik: Kerstin Granlund kerstin.granlund@regionvasterbotten.se