Resistensstatistik - Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker
På den här sidan samlar vi olika typer av resistensstatistik om Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker.
Pneumokocker 2023-2025 %R
Nasopharynxprov antal: 145-152 stycken.
Antibiotika | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Clindamycin | 4,1% | 2,8% | 3,3% |
Erytromycin | 5,6% | 12,4% | 9,9% |
Penicillin G | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Penicillin V | 6,2% | 13,3% | 15,9% |
Tetracyklin | 7,6% | 13,8% | 8,6% |
Trimetoprimsulfa | 4,8% | 8,3% | 7,9% |
Kinoloner | - | 0,0% | 0,0% |
Haemophilus influenzae 2022-2025 %R
Antibiotika | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Amoxicillin | 29,2% | 32,8% | 23,7% | 32,5% |
Amoxicillin-Klavulansyra | 24,9% | 24,0% | 16,2% | 22,5% |
Cefotaxim | 0,0% | 2,6% | 1,0% | 1,9% |
Kinoloner | 0,4% | 1,0% | 0,0% | 0,5% |
Tetracyklin | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 21,5% | 31,8% | 24,1% | 28,4% |
Grupp A streptokocker 2023-2025 %R
Samtliga odlingslokaler antal: 240 - 435 stycken
Antibiotika | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Clindamycin | 4,0% | 3,4% | 5,0% |
Erytromycin | 6,1% | 3,5% | 3,7% |
Penicillin G | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
Kontakt
Ansvarig för uttagen statistik: Kerstin Granlund kerstin.granlund@regionvasterbotten.se