Resistensstatistik - blododlingar
På den här sidan samlar vi olika typer av resistensstatistik om blododlingar.
E coli 2020-2025 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amikacin | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 0,0% |
Gentamicin | 2,6% | 2,7% | 2,9% | 2,3% | 3,4% | 5,4% |
Cefixim | - | - | - | 4,0% | 8,4% | 4,8% |
Ceftazidim | 3,2% | 1,1% | 2,9% | 3,5% | 5,6% | 4,2% |
Cefotaxim | 5,2% | 1,6% | 3,5% | 2,9% | 5,6% | 3,6% |
Piperacillin/Tazobactam | 0,6% | 0,5% | 5,3% | 2,9% | 5,1% | 3,0% |
Meropenem | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ciprofloxacin | 11,0% | 10,9% | 8,2% | 9,8% | 12,4% | 12,0% |
Trimetoprimsulfa | 16,1% | 12,6% | 12,3% | 10,4% | 12,9% | 15,6% |
% ESBL (A/M) | 5,2% | 1,6% | 3,5% | 2,9% | 5,6% | 4,2% |
Klebsiella pneumoniae/variicola 2022-2025 %R
Antal: 69 - 75 stycken OBS! Lågt antal
Namn | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 |
|---|---|---|
Amikacin | 0,0% | 0,0% |
Gentamicin | 0,0% | 5,3% |
Cefixim | - | 9,5% |
Ceftazidim | 2,9% | 9,3% |
Cefotaxim | 4,3% | 9,3% |
Piperacillin/Tazobactam | 14,5% | 13,3% |
Meropenem | 0,0% | 0,0% |
Ciprofloxacin | 15,9% | 12,0% |
Trimetoprimsulfa | 13,0% | 14,7% |
%ESBL (A/M) | 2,9% | 9,3% |
Staph aureus 2020-2025 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clindamycin | 3,5% | 0,0% | 1,9% | 3,1% | 3,6% | 1,3% |
Erytromycin | 2,4% | 0,0% | 1,0% | 3,1% | 2,4% | 1,3% |
Fusidinsyra | 1,2% | 1,1% | 4,8% | 2,1% | 1,2% | 0,0% |
Gentamicin | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Isoxazolylpenicillin | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
Linezolid | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Rifampicin | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tetracyklin | 1,2% | 0,0% | 1,9% | 1,0% | 2,4% | 1,3% |
Trimetoprimsulfa | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Kontakt
Upprepade fynd av isolat med identiskt resistensmönster har filtrerats bort. Ansvarig för uttagen statistik: Kerstin Granlund kerstin.granlund@regionvasterbotten.se