Ressistensstatistik - Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker
På den här sidan samlar vi olika typer av ressistensstatistik om Pneumokocker, Haemophilus influenzae och Grupp A-streptokocker.
Pneumokocker 2021-maj 2025 %R
Luftvägsodlingar Antal: 112 - 211 stycken.
Antibiotika | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 jan - maj |
---|---|---|---|---|---|
Clindamycin | 4,5% | 5,0% | 4,1% | 3,8% | 1,0% |
Erytromycin | 8,9% | 7,9% | 6,7% | 12,3% | 7,1% |
Penicillin G | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
Penicillin V | 12,5% | 9,3% | 7,2% | 13,3% | 17,7% |
Tetracyklin | 6,3% | 10,0% | 9,2% | 13,3% | 7,1% |
Trimetoprimsulfa | 6,3% | 4,3% | 6,2% | 8,1% | 8,0% |
Haemophilus influenzae 2022-2024 %R
Antibiotika | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Amoxicillin | 28,5% | 33,7% | 21,4% |
Amoxicillin-Klavulansyra | 23,1% | 25,1% | 14,8% |
Cefotaxim | 0,0% | 3,6% | 1,1% |
Kinoloner | 0,5% | 2,4% | 1,1% |
Tetracyklin | 0,5% | 0,3% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 21,5% | 29,9% | 24,2% |
Grupp A streptokocker 2023-2024 %R
Samtliga odlingslokaler Antal: 427 - 435 stycken.
Antibiotika | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Clindamycin | 4,0% | 3,4% |
Erytromycin | 6,1% | 3,5% |
Penicillin G | 0,0% | 0,0% |
Trimetoprimsulfa | 0,2% | 0,2% |
Text