Ressistensstatistik - blododlingar
På den här sidan samlar vi olika typer av ressistensstatistik om blododlingar.
E coli 2020-2024 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Amikacin | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 1,7% |
Gentamicin | 2,6% | 2,7% | 2,9% | 2,3% | 3,4% |
Cefixim | - | - | - | 4,0% | 8,4% |
Ceftazidim | 3,2% | 1,1% | 2,9% | 3,5% | 5,6% |
Cefotaxim | 5,2% | 1,6% | 3,5% | 2,9% | 5,6% |
Piperacillin/Tazobactam | 0,6% | 0,5% | 5,3% | 2,9% | 5,1% |
Meropenem | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ciprofloxacin | 11,0% | 10,9% | 8,2% | 9,8% | 12,4% |
Trimetoprimsulfa | 16,1% | 12,6% | 12,3% | 10,4% | 12,9% |
% ESBL (A/M) | 5,2% | 1,6% | 3,5% | 2,9% | 5,6% |
Klebsiella pneumoniae/variicola 2021-2024 %R
Antal: 66 - 75 stycken OBS! Lågt antal
Namn | 2021 - 2022 | 2023 - 2024 |
---|---|---|
Amikacin | 0,0% | 0,0% |
Gentamicin | 0,0% | 2,6% |
Cefixim | - | 5,3% |
Ceftazidim | 4,5% | 6,6% |
Cefotaxim | 3,0% | 5,3% |
Piperacillin/Tazobactam | 18,2% | 13,2% |
Meropenem | 0,0% | 0,0% |
Ciprofloxacin | 10,6% | 15,8% |
Trimetoprimsulfa | 12,1% | 13,2% |
%ESBL (A/M) | 4,5% | 5,3% |
Staph aureus 2020-2024 %R
Namn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Clindamycin | 3,5% | 0,0% | 1,9% | 3,1% | 3,6% |
Erytromycin | 2,4% | 0,0% | 1,0% | 3,1% | 2,4% |
Fusidinsyra | 1,2% | 1,1% | 4,8% | 2,1% | 1,2% |
Gentamicin | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Isoxazolylpenicillin | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Linezolid | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Rifampicin | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tetracyklin | 1,2% | 0,0% | 1,9% | 1,0% | 2,4% |
Trimetoprimsulfa | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |