- Startsida
- Avgifter för intyg - Gula Taxan
Avgifter för intyg - Utdrag ur Gula Taxan
Vissa typer av intyg tar hälso- och sjukvården betalt för enligt en avgiftstabell som heter Gula Taxan.
Avgifter tas ut för alla patienter, inklusive barn- och ungdomar, utomlänspatienter samt patienter bosatta i andra länder. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder inom Gula Taxan.
För intyg som inte finns med i listan tar vi ut samma avgift som för ett liknande intyg – och om det inte finns något liknande intyg så tar vi ut avgift enligt timtaxan.
Timtaxa
250 kr exkl. moms per påbörjad 15-minutersperiod.
Lägsta avgift 500 kr.
Tid | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
---|---|---|
15 min | 250 kr | 313 kr |
30 min | 500 kr | 652 kr |
45 min | 750 kr | 938 kr |
60 min | 1000 kr | 1250 kr |
Med intyg menar vi även utlåtanden, skriftliga svar på förfrågningar av olika slag och omfattning som utfärdas på begäran av patient eller vårdnadshavare, försäkringsbolag, myndighet eller annan.
I taxan för intyg ingår förberedande arbete som inläsning av journaler, eventuell undersökning samt efterarbete och utskrift av intyg.
Stat- och kommunintyg kan inte prioriteras bort.
Arbete/ Anställning
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Au Pair - intyg * | Timtaxa 30 min |
Friskintyg, lider inte av sjukdom | Timtaxa 15 min |
Hörselprövning | Timtaxa 15 min |
Idrottsutövare, boxare, cykliste, simmare - intyg exkl. lab och övriga undersökningar | Timtaxa 45 min |
Livsmedelshantering - friskintyg i samband med, inkl. lab | Timtaxa 30 min |
Travintyg - intyg för licens * | Timtaxa 45 min |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |
Försäkringsbolag
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Alla intyg exkl. röntgen och lab | Timtaxa |
Försäkringskassan
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Alla intyg | 0 kr |
Körkort
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Synprövning för körkort * | 300 kr |
Särskilt intyg för körkort p.g.a. sjukdom (t.ex diabetes, epelepsi) * | 300 kr |
Trafikkort, traktorkort - intyg * | Timtaxa 30 min |
Trafikkort 45+ - intyg * | Timtaxa 60 min |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |
Patientförsäkring LÖF
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Patientförsäkring - intyg för pension, intyg om prövning av rätt till egen begäran | 300 kr |
Övriga intyg LÖF | 0 kr |
Resor
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Resa, behandlingshjälpmedel - intyg om innehav inför resa * | 375 kr |
Resa inrikes/ utrikes - intyg för avbokning av egen eller anhörigs resa * | 375 kr |
Vård- och behandlingsresor - intyg för * | 375 kr |
Medicin - intyg om behov att medföra * | 375 kr |
Metallimplantat inopererade - intyg * | 375 kr |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |
Skolintyg
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Gymnastik - intyg för skolbarn * | 300 kr |
Skolskjuts av medicinska skäl - intyg * | 300 kr |
Undervisning - intyg för särskild undervisning * | 300 kr |
Undervisning - intyg för hemundervisning av medicinska skäl * | 300 kr |
Utbildning - byte av utbildning p.g.a. medicinska skäl * | 300 kr |
Utbildningssökande - intyg * | Timtaxa 30 min |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |
Sociala intyg
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
God man/ förvaltare - intyg | 0 kr |
Bostadsanpassningsbidrag - intyg * | 300 kr |
Färdtjänst - intyg * | 300 kr |
Handikappfordon - intyg för parkeringstillstånd eller bilstöd * | 300 kr |
Handikappfordon - ansökan om skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon för funktionshindrad (anpassning, anskaffning) * | Timtaxa 15 min |
LSS-intyg begärt av patient | 0 kr |
LSS-intyg begärt av samhällsorgan | Timtaxa |
Socialtjänst - intyg och skriftliga svar till socialtjänsten | Timtaxa 60 min |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |
Vårdintyg/ omhändertagande
Intyg | Pris (inkl. moms) |
---|---|
Medicinskt utlåtande på begäran av Arbetsförmedlingen - intyg | Timtaxa |
Tandvård p.g.a. funktionsnedsättning - intyg * | 300 kr |
* Faktureras patient eller vårdnadshavare |