Veckostatistik för influensa, RS- virus, calicivirus och coronavirus
Statistiken visar den lokala förekomsten av coronavirus SARS-CoV-2, influensa/RS-virus och calicivirus. Statistiken kommer att uppdateras en gång per vecka (måndagar), till och med v. 21.
Antal prover och positiva fall 2024–2025
Vecka | Calici prov | Pos calici | Influensa prov | pos influensa A | pos influensa B | RSV prov | pos RSV | Covid-19 prov | pos covid-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 10 |
46 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 78 | 6 |
47 | 6 | 0 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 77 | 7 |
48 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 72 | 8 |
49 | 3 | 0 | 59 | 1 | 0 | 59 | 0 | 61 | 14 |
50 | 8 | 2 | 63 | 2 | 0 | 63 | 0 | 64 | 10 |
51 | 10 | 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | 11 |
52 | 4 | 2 | 79 | 6 | 0 | 79 | 0 | 80 | 12 |
1 | 4 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 0 | 83 | 20 |
2 | 9 | 2 | 81 | 5 | 0 | 81 | 1 | 81 | 15 |
3 | 15 | 3 | 58 | 6 | 1 | 58 | 1 | 58 | 10 |
4 | 3 | 0 | 78 | 11 | 0 | 78 | 6 | 83 | 1 |
5 | 11 | 7 | 77 | 13 | 0 | 77 | 4 | 77 | 5 |
6 | 18 | 5 | 79 | 17 | 0 | 79 | 5 | 80 | 7 |
7 | 26 | 10 | 96 | 17 | 7 | 96 | 6 | 101 | 5 |
8 | 12 | 5 | 102 | 33 | 2 | 102 | 8 | 105 | 2 |
9 | 17 | 6 | 136 | 34 | 6 | 136 | 12 | 139 | 0 |
10 | 13 | 0 | 114 | 36 | 5 | 114 | 6 | 116 | 2 |
11 | 18 | 6 | 106 | 25 | 3 | 106 | 14 | 107 | 1 |
12 | 22 | 8 | 97 | 17 | 4 | 97 | 16 | 100 | 0 |
13 | 25 | 14 | 110 | 10 | 5 | 110 | 18 | 112 | 0 |
Antal fall av covid-19 2024 - 2025

Diagrammet visar antal fall av covid-19 från vecka 30 2024 till vecka 13 2025. Under årets första veckor har vi sett en ordentlig minsking av antal fall, vecka 4-6 såg vi en liten ökning men fortsatt på en låg nivå, från vecka 7 har antalet fall minskat igen, v. 13 inget fall.
Antal fall av RS, influensa och calicivirus - 2024-2025

Diagrammet visar antal fall av influensa A, influensa B, RS och calici från vecka 30 2024 till vecka 13 2025. Under årets första veckor har vi sett en ökning av influensa A, v. 7-10 låg antalet fall mellan 33-36, från v. 11 ser vi en minskning, v. 13 10 fall. Influensa B fortsatt på en låg nivå, v. 13 fem fall. Antalet fall av calici har ökat något, åtta fall v. 12 och v. 13 14 fall. RS har ökat från 6 till 18 fall sista veckorna.
Sidinformation
- Publicerad:
- 31 mar, 2025
- Senast uppdaterad:
- 31 mar, 2025