Justering av egenavgifter för speciallivsmedel
Från 1 juli 2025 justeras egenavgiften för dig som är ordinerad speciallivsmedel.
Efter ett beslut taget i Norra sjukvårdsregionförbundet revideras priserna enligt följande:
Avgiftsnivå | Regler | Energimängd | Nuvarande egenavgift RJH | Ny egenavgift |
---|---|---|---|---|
Barn och ungdomar | ||||
Barn 0-15 år | Statligt reglerad | Oavsett energimängd | 120 kr | 120 kr |
Ungdomar 16-17 år | Oavsett energimängd | 120 kr | 120 kr | |
Vuxna fr o m 18 år nuvarande benämning | Ny benämning | Speciallivsmedel med energiinnehåll motsvarande | Nuvarande egenavgift RJH | Ny egenavgift |
Tilläggsnutrition 1 | Nivå 1 (min nivå) | < 400 kcal | 266 kr | 350 kr |
Tilläggsnutrition 2 | Nivå 2 | > 400 < 1000 kcal | 426 kr | 600 kr |
Halvnutrition | Nivå 3 | > 1000 < 1500 kcal | 958 kr | 1100 kr |
Helnutrition | Nivå 4 (max nivå) | > 1500 kcal | 1915 kr | 2100 kr |
Vid frågor kring din avgiftsnivå eller förskrivning kontakta din förskrivare.
Vid fakturafrågor kontakta hjälpmedels- och förrådsenheten.
Hjälpmedels- och förrådsenheten
063-147710
Sidinformation
- Publicerad:
- 1 jul, 2025
- Senast uppdaterad:
- 1 jul, 2025