Veckostatistik för influensa, RS- virus, calicivirus och coronavirus
Statistiken visar den lokala förekomsten av coronavirus SARS-CoV-2, influensa/RS-virus och calicivirus. Statistiken kommer att uppdateras en gång per vecka (måndagar), till och med v. 21.
Antal prover och positiva fall 2024–2025
Vecka | Calici prov | Pos calici | Influensa prov | pos influensa A | pos influensa B | RSV prov | pos RSV | Covid-19 prov | pos covid-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 9 |
41 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 13 |
42 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 75 | 9 |
43 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 | 9 |
44 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 81 | 9 |
45 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 10 |
46 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 78 | 6 |
47 | 6 | 0 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 | 77 | 7 |
48 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 72 | 8 |
49 | 3 | 0 | 59 | 1 | 0 | 59 | 0 | 61 | 14 |
50 | 8 | 2 | 63 | 2 | 0 | 63 | 0 | 64 | 10 |
51 | 10 | 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | 11 |
52 | 4 | 2 | 79 | 6 | 0 | 79 | 0 | 80 | 12 |
1 | 4 | 1 | 82 | 6 | 1 | 82 | 0 | 83 | 20 |
2 | 9 | 2 | 81 | 5 | 0 | 81 | 1 | 81 | 15 |
3 | 15 | 3 | 58 | 6 | 1 | 58 | 1 | 58 | 10 |
4 | 3 | 0 | 78 | 11 | 0 | 78 | 6 | 83 | 1 |
5 | 11 | 7 | 77 | 13 | 0 | 77 | 4 | 77 | 5 |
Antal fall av covid-19 2024 - 2025

Diagrammet visar antal fall av covid-19 från vecka 30 2024 till vecka 5 2025.
Antal fall av RS, influensa och calicivirus - 2024-2025

Diagrammet visar antal fall av Influensa A, RS och Calici från vecka 30 2024 till vecka 5 2025.
Sidinformation
- Publicerad:
- 3 feb, 2025
- Senast uppdaterad:
- 3 feb, 2025